<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Witt Rating Advisory</title>
	<atom:link href="http://wittratingadvisory.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wittratingadvisory.nl</link>
	<description>Het nut van Ratings ervaren</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 15:40:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Credit Expo 2012</title>
		<link>http://wittratingadvisory.nl/credit-expo-2012/</link>
		<comments>http://wittratingadvisory.nl/credit-expo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 22:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wittratingadvisory.nl/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Workshop Supply Chain Finance op de 8e Credit Expo  op woensdag 14 november 2012 in het Nieuwegein Business Center. Credit Expo biedt een compleet overzicht van de markt voor Credit Management en daaraan gerelateerde producten en diensten. U krijgt inzicht in alle mogelijke oplossingen om kredietrisico’s te minimaliseren en uw inkomende cashflow te versnellen zonder [&#8230;] <a class="more-link" href="http://wittratingadvisory.nl/credit-expo-2012/">lees meer &#8594;</a><p><a href="http://wittratingadvisory.nl/credit-expo-2012/" rel="bookmark" title="Link to Credit Expo 2012"><img width="150" height="150" src="http://wittratingadvisory.nl/wp-content/uploads/2012/05/Credit-Expo-logo-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Credit-Expo-logo" title="Credit-Expo-logo" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wittratingadvisory.nl/credit-expo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graydon bedrijfsprofiel geeft openheid van zaken</title>
		<link>http://wittratingadvisory.nl/graydon-bedrijfsprofiel-geeft-openheid-van-zaken/</link>
		<comments>http://wittratingadvisory.nl/graydon-bedrijfsprofiel-geeft-openheid-van-zaken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiële communicatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wittratingadvisory.nl/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Vaak wordt er niet bij stil gestaan, maar het kopen op rekening is in feite een vorm van kredietverlening. Kredietverlening door de leverancier dan! Leveranciers financieren gedurende de betaaltermijn het afgegeven krediet en maakt hiervoor kosten. Het verstrekken van leverancierskrediet is geen voorrecht, maar een service. Een service die, juist in deze tijd, een belangrijke [&#8230;] <a class="more-link" href="http://wittratingadvisory.nl/graydon-bedrijfsprofiel-geeft-openheid-van-zaken/">lees meer &#8594;</a><p><a href="http://wittratingadvisory.nl/graydon-bedrijfsprofiel-geeft-openheid-van-zaken/" rel="bookmark" title="Link to Graydon bedrijfsprofiel geeft openheid van zaken"><img width="150" height="150" src="http://wittratingadvisory.nl/wp-content/uploads/2012/05/Financieel-gezond-graydon-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Financieel-gezond-graydon" title="Financieel-gezond-graydon" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wittratingadvisory.nl/graydon-bedrijfsprofiel-geeft-openheid-van-zaken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supply Chain Finance bounty beach of reële kans?</title>
		<link>http://wittratingadvisory.nl/supply-chain-finance-bounty-beach-of-reele-kans/</link>
		<comments>http://wittratingadvisory.nl/supply-chain-finance-bounty-beach-of-reele-kans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wittrating</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wittratingadvisory.nl/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Credit risk management is sinds enkele jaren voor credit managers steeds belangrijker geworden. Steeds meer grotere organisaties gebruiken eigen credit risk systemen voor de verbetering van hun credit management. Credit managers weten daarom hoe belangrijk het is om de kredietwaardigheid van hun debiteuren systematisch in kaart te brengen. Een ding valt hierbij op. Men gebruikt [&#8230;] <a class="more-link" href="http://wittratingadvisory.nl/supply-chain-finance-bounty-beach-of-reele-kans/">lees meer &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wittratingadvisory.nl/supply-chain-finance-bounty-beach-of-reele-kans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betalingsverkeer bedrijven wordt belangrijk voor banken</title>
		<link>http://wittratingadvisory.nl/betalingsverkeer-bedrijven-wordt-belangrijk-voor-banken/</link>
		<comments>http://wittratingadvisory.nl/betalingsverkeer-bedrijven-wordt-belangrijk-voor-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wittrating</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wittratingadvisory.nl/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Banken zullen in de toekomst nog meer vragen of ze ook het betalingsverkeer van bedrijven kunnen doen als die aankloppen voor een krediet. Dat is een gevolg van de nieuwe Basel III-normen, waaraan financiële instellingen moeten voldoen. Momenteel geldt voor de banken nog de Basel II-reglementering. Die houdt in dat financiële instellingen risico’s van niet [&#8230;] <a class="more-link" href="http://wittratingadvisory.nl/betalingsverkeer-bedrijven-wordt-belangrijk-voor-banken/">lees meer &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wittratingadvisory.nl/betalingsverkeer-bedrijven-wordt-belangrijk-voor-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limperg Symposium 2012</title>
		<link>http://wittratingadvisory.nl/balance-sheet-ratings-voor-jaarrekeningcontrole/</link>
		<comments>http://wittratingadvisory.nl/balance-sheet-ratings-voor-jaarrekeningcontrole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wittratingadvisory.nl/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[“Balance sheet ratings voor de jaarrekeningcontrole”  Eén van de aanleidingen van eurocommissaris Barnier om de accountancy branche verder te willen reguleren, is zijn observatie dat de accountants onvoldoende de omvang van de risico’s die banken liepen voor de kredietcrisis hebben opgemerkt. Deze risico’s werden gekwantificeerd in modellen waar de accountants meer over hadden moeten weten. [&#8230;] <a class="more-link" href="http://wittratingadvisory.nl/balance-sheet-ratings-voor-jaarrekeningcontrole/">lees meer &#8594;</a><p><a href="http://wittratingadvisory.nl/balance-sheet-ratings-voor-jaarrekeningcontrole/" rel="bookmark" title="Link to Limperg Symposium 2012"><img width="150" height="150" src="http://wittratingadvisory.nl/wp-content/uploads/2012/05/Limperg-Instituut.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Limperg-Instituut" title="Limperg-Instituut" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wittratingadvisory.nl/balance-sheet-ratings-voor-jaarrekeningcontrole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

